Verbouwcijfersuitbouw · dakkapel · vergunning
Analyse · uitbouwen of verhuizen

Uitbouwen of verhuizen? Wat 15 m² extra kost, per gemeente

Wie ruimte tekortkomt, kan uitbouwen of een groter huis kopen. Wij rekenden voor elke gemeente uit wat 15 m² meer woonruimte kost als je verhuist, en zetten dat naast een uitbouw van dezelfde maat.

Door Verbouwcijfers · Bijgewerkt 24 oktober 2026

Wat kost jouw uitbouw?

–

Wat onze analyse laat zien

Onze berekening met CBS-prijzen 2025, overdrachtsbelasting 2026 en onze aannames voor verhuiskosten

  • In geen enkele gemeente is verhuizen naar een huis met 15 m² meer goedkoper dan een uitbouw van 15 m² tegen onze prijs van € 45.000. Zelfs in Pekela, de goedkoopste gemeente, kost verhuizen € 47.093.
  • In Amsterdam kost verhuizen € 154.379: de 15 m² zelf en € 31.529 aan overdrachtsbelasting, makelaar en andere kosten. In Utrecht € 114.653, in Rotterdam € 91.982.
  • Alleen al de kosten van het verhuizen, zonder de extra vierkante meters, zijn in de helft van de gemeenten € 24.525 of meer: meer dan de helft van een uitbouw.
  • Betaal je voor de uitbouw wat eigenaren sinds 2022 op fora noemen, rond € 60.000, dan wordt verhuizen goedkoper in 28 gemeenten, vooral in het noorden en oosten. Daar loont het om offertes scherp te vergelijken.
Wat 15 m² extra kost door te verhuizen, duurste gemeenten
Amsterdam€ 154.379
Blaricum€ 144.626
Bloemendaal€ 138.334
Laren (NH.)€ 136.532
Heemstede€ 128.918
Amstelveen€ 127.433
Uitbouw van 15 m² (overal)€ 45.000

Gemiddelde woning in de gemeente plus 15 m² tegen de gemiddelde prijs per m², 2 % overdrachtsbelasting, 1,5 % makelaarskosten bij verkoop en € 7.000 aan notaris, advies, taxatie en verhuizing.

Hoe we rekenden

We namen de gemiddelde verkoopprijs van een woning in de gemeente in 2025 en de gemiddelde prijs per m² (CBS). Een huis met 15 m² meer kost dan 15 keer die m²-prijs extra. Daarbovenop komen de kosten van de verhuizing zelf:

Niet meegerekend: een hogere hypotheekrente als je een oude, lage rente niet kunt meenemen, en de kosten van inrichten. Beide maken verhuizen eerder duurder dan goedkoper.

Alle gemeenten

GemeenteGem. woning15 m² meer kostKosten verhuizenVerhuizen totaalUitbouw 15 m²
Amsterdam€ 630.621€ 122.850€ 31.529€ 154.379€ 45.000
Blaricum€ 1.105.604€ 96.990€ 47.636€ 144.626€ 45.000
Bloemendaal€ 1.023.762€ 93.630€ 44.704€ 138.334€ 45.000
Laren (NH.)€ 977.945€ 93.435€ 43.097€ 136.532€ 45.000
Heemstede€ 798.428€ 92.130€ 36.788€ 128.918€ 45.000
Amstelveen€ 681.691€ 94.680€ 32.753€ 127.433€ 45.000
Wassenaar€ 903.569€ 86.880€ 40.363€ 127.243€ 45.000
Diemen€ 571.777€ 94.245€ 28.897€ 123.142€ 45.000
Gooise Meren€ 721.747€ 87.315€ 34.007€ 121.322€ 45.000
Landsmeer€ 706.179€ 85.425€ 33.425€ 118.850€ 45.000
De Bilt€ 729.588€ 83.535€ 34.206€ 117.741€ 45.000
Oostzaan€ 671.896€ 85.410€ 32.225€ 117.635€ 45.000
Haarlem€ 576.569€ 88.245€ 28.945€ 117.190€ 45.000
Bergen (NH.)€ 737.165€ 82.515€ 34.451€ 116.966€ 45.000
Zeist€ 663.706€ 83.655€ 31.903€ 115.558€ 45.000
Zandvoort€ 604.626€ 85.560€ 29.873€ 115.433€ 45.000
Utrecht€ 549.113€ 86.700€ 27.953€ 114.653€ 45.000
Schiermonnikoog€ 656.107€ 81.330€ 31.590€ 112.920€ 45.000
Voorschoten€ 657.899€ 80.895€ 31.644€ 112.539€ 45.000
Utrechtse Heuvelrug€ 689.760€ 77.790€ 32.697€ 110.487€ 45.000
Noordwijk€ 626.591€ 78.330€ 30.497€ 108.827€ 45.000
Huizen€ 616.191€ 78.330€ 30.133€ 108.463€ 45.000
Baarn€ 610.602€ 77.625€ 29.924€ 107.549€ 45.000
Aalsmeer€ 636.273€ 75.750€ 30.785€ 106.535€ 45.000
Ouder-Amstel€ 623.392€ 76.020€ 30.339€ 106.359€ 45.000
Teylingen€ 615.436€ 76.290€ 30.066€ 106.356€ 45.000
Wijdemeren€ 653.211€ 74.790€ 31.358€ 106.148€ 45.000
Leiden€ 492.047€ 80.220€ 25.826€ 106.046€ 45.000
De Ronde Venen€ 666.495€ 74.055€ 31.808€ 105.863€ 45.000
Rozendaal€ 866.864€ 67.020€ 38.681€ 105.701€ 45.000
Woerden€ 620.770€ 75.090€ 30.229€ 105.319€ 45.000
Eemnes€ 658.208€ 73.680€ 31.511€ 105.191€ 45.000
Heiloo€ 609.771€ 73.770€ 29.817€ 103.587€ 45.000
Velsen€ 524.201€ 76.335€ 26.874€ 103.209€ 45.000
Haarlemmermeer€ 591.975€ 73.995€ 29.199€ 103.194€ 45.000
Pijnacker-Nootdorp€ 631.787€ 72.345€ 30.559€ 102.904€ 45.000
Vlieland€ 541.519€ 74.520€ 27.444€ 101.964€ 45.000
Delft€ 453.866€ 77.370€ 24.433€ 101.803€ 45.000
Amersfoort€ 551.639€ 73.875€ 27.785€ 101.660€ 45.000
Hilversum€ 539.765€ 74.280€ 27.377€ 101.657€ 45.000
Soest€ 585.095€ 72.525€ 28.929€ 101.454€ 45.000
Vught€ 671.948€ 69.510€ 31.908€ 101.418€ 45.000
Oegstgeest€ 614.579€ 70.920€ 29.929€ 100.849€ 45.000
Uithoorn€ 556.156€ 71.910€ 27.904€ 99.814€ 45.000
Bunnik€ 624.328€ 69.375€ 30.239€ 99.614€ 45.000
Houten€ 583.825€ 70.620€ 28.846€ 99.466€ 45.000
Katwijk€ 529.500€ 72.210€ 26.977€ 99.187€ 45.000
Kaag en Braassem€ 599.806€ 69.210€ 29.377€ 98.587€ 45.000
Lisse€ 548.653€ 70.950€ 27.622€ 98.572€ 45.000
's-Gravenhage€ 465.418€ 73.485€ 24.759€ 98.244€ 45.000
Lansingerland€ 596.867€ 68.865€ 29.268€ 98.133€ 45.000
Zoeterwoude€ 569.994€ 69.510€ 28.340€ 97.850€ 45.000
Leiderdorp€ 532.464€ 70.680€ 27.050€ 97.730€ 45.000
Leidschendam-Voorburg€ 501.744€ 70.995€ 25.981€ 96.976€ 45.000
Waalre€ 662.285€ 64.935€ 31.479€ 96.414€ 45.000
Midden-Delfland€ 599.737€ 66.630€ 29.323€ 95.953€ 45.000
Heemskerk€ 521.081€ 69.165€ 26.621€ 95.786€ 45.000
Putten€ 600.621€ 66.240€ 29.347€ 95.587€ 45.000
Leusden€ 573.062€ 67.155€ 28.400€ 95.555€ 45.000
Westland€ 555.505€ 67.740€ 27.797€ 95.537€ 45.000
Nieuwkoop€ 605.404€ 65.325€ 29.496€ 94.821€ 45.000
Zuidplas€ 561.991€ 66.375€ 27.997€ 94.372€ 45.000
Rhenen€ 575.370€ 65.880€ 28.456€ 94.336€ 45.000
Veenendaal€ 498.308€ 67.950€ 25.800€ 93.750€ 45.000
Nunspeet€ 571.262€ 65.415€ 28.302€ 93.717€ 45.000
Nuenen, Gerwen en Nederwetten€ 631.744€ 62.760€ 30.366€ 93.126€ 45.000
Uitgeest€ 536.104€ 65.910€ 27.082€ 92.992€ 45.000
IJsselstein€ 514.826€ 66.570€ 26.350€ 92.920€ 45.000
Hillegom€ 500.757€ 66.465€ 25.856€ 92.321€ 45.000
Barendrecht€ 547.450€ 64.665€ 27.454€ 92.119€ 45.000
's-Hertogenbosch€ 506.467€ 66.060€ 26.048€ 92.108€ 45.000
Ede€ 523.183€ 65.400€ 26.619€ 92.019€ 45.000
Rotterdam€ 414.579€ 69.090€ 22.892€ 91.982€ 45.000
Renkum€ 551.905€ 64.170€ 27.600€ 91.770€ 45.000
Almere€ 493.406€ 66.075€ 25.591€ 91.666€ 45.000
Breda€ 509.387€ 65.310€ 26.135€ 91.445€ 45.000
Nieuwegein€ 459.984€ 66.345€ 24.426€ 90.771€ 45.000
Eindhoven€ 469.870€ 65.865€ 24.763€ 90.628€ 45.000
Waddinxveen€ 513.592€ 64.200€ 26.260€ 90.460€ 45.000
Wageningen€ 463.177€ 65.550€ 24.522€ 90.072€ 45.000
Woudenberg€ 552.197€ 62.280€ 27.572€ 89.852€ 45.000
Wormerland€ 499.467€ 64.035€ 25.762€ 89.797€ 45.000
Ermelo€ 538.251€ 62.580€ 27.090€ 89.670€ 45.000
Castricum€ 530.985€ 62.715€ 26.839€ 89.554€ 45.000
Purmerend€ 472.491€ 64.425€ 24.826€ 89.251€ 45.000
Nijkerk€ 536.303€ 61.875€ 27.008€ 88.883€ 45.000
Oisterwijk€ 599.609€ 59.565€ 29.178€ 88.743€ 45.000
Montfoort€ 541.636€ 61.545€ 27.188€ 88.733€ 45.000
Son en Breugel€ 605.309€ 59.340€ 29.373€ 88.713€ 45.000
Albrandswaard€ 531.165€ 61.770€ 26.826€ 88.596€ 45.000
Goirle€ 549.970€ 61.110€ 27.471€ 88.581€ 45.000
Krimpen aan den IJssel€ 481.993€ 63.420€ 25.138€ 88.558€ 45.000
Veldhoven€ 538.756€ 61.215€ 27.081€ 88.296€ 45.000
Renswoude€ 592.719€ 59.265€ 28.930€ 88.195€ 45.000
Alblasserdam€ 465.391€ 63.465€ 24.558€ 88.023€ 45.000
Oudewater€ 542.373€ 60.720€ 27.197€ 87.917€ 45.000
Zoetermeer€ 457.889€ 63.600€ 24.298€ 87.898€ 45.000
Bunschoten€ 513.085€ 61.575€ 26.189€ 87.764€ 45.000
Stichtse Vecht€ 495.712€ 61.965€ 25.589€ 87.554€ 45.000
Epe€ 548.649€ 60.075€ 27.404€ 87.479€ 45.000
Heerde€ 520.052€ 60.945€ 26.421€ 87.366€ 45.000
Geldrop-Mierlo€ 530.710€ 60.315€ 26.781€ 87.096€ 45.000
Lopik€ 548.830€ 59.655€ 27.402€ 87.057€ 45.000
Zaanstad€ 430.833€ 63.360€ 23.346€ 86.706€ 45.000
Harderwijk€ 473.911€ 61.815€ 24.823€ 86.638€ 45.000
Bodegraven-Reeuwijk€ 530.224€ 59.805€ 26.754€ 86.559€ 45.000
Best€ 553.741€ 58.905€ 27.559€ 86.464€ 45.000
Barneveld€ 533.904€ 59.325€ 26.873€ 86.198€ 45.000
Brummen€ 524.581€ 59.610€ 26.553€ 86.163€ 45.000
Hendrik-Ido-Ambacht€ 490.111€ 60.765€ 25.369€ 86.134€ 45.000
Nijmegen€ 453.897€ 61.890€ 24.124€ 86.014€ 45.000
Hoorn€ 460.312€ 61.650€ 24.344€ 85.994€ 45.000
Waterland€ 509.986€ 59.760€ 26.045€ 85.805€ 45.000
Gorinchem€ 446.015€ 61.950€ 23.850€ 85.800€ 45.000
Voorne aan Zee€ 495.909€ 59.985€ 25.557€ 85.542€ 45.000
Zwolle€ 450.913€ 61.485€ 24.012€ 85.497€ 45.000
Vijfheerenlanden€ 503.864€ 59.505€ 25.825€ 85.330€ 45.000
Maassluis€ 439.928€ 61.665€ 23.631€ 85.296€ 45.000
Rijswijk (ZH.)€ 422.771€ 62.175€ 23.040€ 85.215€ 45.000
Beverwijk€ 419.001€ 62.235€ 22.910€ 85.145€ 45.000
Tynaarlo€ 581.613€ 56.655€ 28.490€ 85.145€ 45.000
Gouda€ 420.550€ 61.845€ 22.956€ 84.801€ 45.000
Terschelling€ 524.480€ 58.275€ 26.522€ 84.797€ 45.000
Hoeksche Waard€ 500.231€ 59.085€ 25.690€ 84.775€ 45.000
Voorst€ 564.160€ 56.790€ 27.881€ 84.671€ 45.000
Zaltbommel€ 548.623€ 57.150€ 27.345€ 84.495€ 45.000
Neder-Betuwe€ 548.255€ 57.105€ 27.331€ 84.436€ 45.000
Beuningen€ 527.279€ 57.735€ 26.609€ 84.344€ 45.000
Alphen aan den Rijn€ 459.675€ 59.955€ 24.288€ 84.243€ 45.000
Alkmaar€ 424.065€ 61.170€ 23.066€ 84.236€ 45.000
Oirschot€ 585.652€ 55.605€ 28.610€ 84.215€ 45.000
Sint-Michielsgestel€ 590.958€ 55.395€ 28.791€ 84.186€ 45.000
Scherpenzeel€ 491.154€ 58.470€ 25.360€ 83.830€ 45.000
Ridderkerk€ 428.160€ 60.585€ 23.197€ 83.782€ 45.000
Loon op Zand€ 510.783€ 57.600€ 26.029€ 83.629€ 45.000
Apeldoorn€ 471.143€ 58.890€ 24.668€ 83.558€ 45.000
Heumen€ 558.583€ 55.860€ 27.668€ 83.528€ 45.000
Buren€ 580.256€ 55.095€ 28.411€ 83.506€ 45.000
Etten-Leur€ 488.271€ 58.125€ 25.252€ 83.377€ 45.000
Heusden€ 534.587€ 56.475€ 26.840€ 83.315€ 45.000
Deventer€ 447.838€ 59.445€ 23.863€ 83.308€ 45.000
Lochem€ 587.573€ 54.405€ 28.653€ 83.058€ 45.000
Hattem€ 523.439€ 56.490€ 26.450€ 82.940€ 45.000
Lingewaard€ 501.801€ 57.030€ 25.704€ 82.734€ 45.000
Capelle aan den IJssel€ 412.385€ 60.060€ 22.635€ 82.695€ 45.000
Boxtel€ 522.253€ 55.950€ 26.398€ 82.348€ 45.000
Krimpenerwaard€ 488.261€ 56.775€ 25.225€ 82.000€ 45.000
Dijk en Waard€ 470.371€ 57.360€ 24.610€ 81.970€ 45.000
Bernheze€ 576.186€ 53.685€ 28.240€ 81.925€ 45.000
Wijk bij Duurstede€ 481.107€ 56.820€ 24.975€ 81.795€ 45.000
Arnhem€ 407.247€ 59.310€ 22.440€ 81.750€ 45.000
Overbetuwe€ 522.733€ 55.215€ 26.400€ 81.615€ 45.000
Sliedrecht€ 415.644€ 58.815€ 22.724€ 81.539€ 45.000
Culemborg€ 458.259€ 57.285€ 24.185€ 81.470€ 45.000
Wijchen€ 496.126€ 55.950€ 25.483€ 81.433€ 45.000
West Betuwe€ 521.134€ 55.050€ 26.341€ 81.391€ 45.000
Hardinxveld-Giessendam€ 445.202€ 57.570€ 23.733€ 81.303€ 45.000
Drechterland€ 533.684€ 54.465€ 26.768€ 81.233€ 45.000
Edam-Volendam€ 490.856€ 55.785€ 25.296€ 81.081€ 45.000
Tilburg€ 424.838€ 57.930€ 23.028€ 80.958€ 45.000
Meierijstad€ 529.884€ 54.075€ 26.627€ 80.702€ 45.000
Helmond€ 458.882€ 56.415€ 24.189€ 80.604€ 45.000
Groningen€ 396.626€ 58.320€ 22.048€ 80.368€ 45.000
Zwijndrecht€ 408.715€ 57.840€ 22.462€ 80.302€ 45.000
Doesburg€ 456.536€ 56.130€ 24.101€ 80.231€ 45.000
Zutphen€ 444.637€ 56.520€ 23.693€ 80.213€ 45.000
Vlaardingen€ 365.638€ 58.980€ 20.977€ 79.957€ 45.000
Drimmelen€ 508.816€ 53.745€ 25.883€ 79.628€ 45.000
Elburg€ 472.521€ 54.945€ 24.637€ 79.582€ 45.000
Maastricht€ 413.671€ 56.925€ 22.617€ 79.542€ 45.000
Rheden€ 448.868€ 55.650€ 23.823€ 79.473€ 45.000
Enkhuizen€ 421.979€ 56.520€ 22.900€ 79.420€ 45.000
Molenlanden€ 498.890€ 53.835€ 25.538€ 79.373€ 45.000
Westervoort€ 442.322€ 55.755€ 23.596€ 79.351€ 45.000
Waalwijk€ 453.184€ 55.260€ 23.967€ 79.227€ 45.000
Berg en Dal€ 482.272€ 53.580€ 24.951€ 78.531€ 45.000
Dordrecht€ 391.755€ 56.505€ 21.842€ 78.347€ 45.000
Veere€ 496.742€ 52.845€ 25.443€ 78.288€ 45.000
Zeewolde€ 466.599€ 53.430€ 24.400€ 77.830€ 45.000
Mook en Middelaar€ 526.782€ 51.315€ 26.464€ 77.779€ 45.000
Heeze-Leende€ 563.341€ 49.995€ 27.717€ 77.712€ 45.000
Tiel€ 419.841€ 54.765€ 22.790€ 77.555€ 45.000
Valkenswaard€ 464.820€ 53.220€ 24.333€ 77.553€ 45.000
Geertruidenberg€ 456.394€ 53.490€ 24.044€ 77.534€ 45.000
Nissewaard€ 389.672€ 55.665€ 21.752€ 77.417€ 45.000
Goeree-Overflakkee€ 453.640€ 53.160€ 23.941€ 77.101€ 45.000
Dalfsen€ 528.513€ 50.490€ 26.508€ 76.998€ 45.000
Maashorst€ 497.085€ 51.420€ 25.426€ 76.846€ 45.000
Bronckhorst€ 539.034€ 49.905€ 26.864€ 76.769€ 45.000
Altena€ 481.068€ 51.540€ 24.868€ 76.408€ 45.000
Stede Broec€ 439.694€ 52.770€ 23.445€ 76.215€ 45.000
Gilze en Rijen€ 461.024€ 51.990€ 24.176€ 76.166€ 45.000
Hellendoorn€ 458.353€ 52.080€ 24.084€ 76.164€ 45.000
Rucphen€ 509.587€ 50.295€ 25.841€ 76.136€ 45.000
Oldebroek€ 478.464€ 51.270€ 24.772€ 76.042€ 45.000
Asten€ 528.110€ 49.515€ 26.474€ 75.989€ 45.000
Alphen-Chaam€ 556.205€ 48.510€ 27.437€ 75.947€ 45.000
Texel€ 436.633€ 52.395€ 23.330€ 75.725€ 45.000
Oosterhout€ 441.826€ 52.185€ 23.508€ 75.693€ 45.000
Eersel€ 536.817€ 48.795€ 26.764€ 75.559€ 45.000
Duiven€ 444.252€ 51.660€ 23.582€ 75.242€ 45.000
Bladel€ 511.537€ 49.185€ 25.887€ 75.072€ 45.000
Olst-Wijhe€ 481.392€ 50.145€ 24.852€ 74.997€ 45.000
Hilvarenbeek€ 534.369€ 48.285€ 26.669€ 74.954€ 45.000
Dongen€ 456.268€ 50.700€ 23.983€ 74.683€ 45.000
Schouwen-Duiveland€ 461.424€ 50.520€ 24.160€ 74.680€ 45.000
Lelystad€ 426.903€ 51.645€ 22.975€ 74.620€ 45.000
Ommen€ 502.151€ 48.915€ 25.554€ 74.469€ 45.000
Opmeer€ 472.308€ 49.890€ 24.529€ 74.419€ 45.000
Gemert-Bakel€ 523.546€ 47.880€ 26.282€ 74.162€ 45.000
Oss€ 452.466€ 50.280€ 23.842€ 74.122€ 45.000
Halderberge€ 467.811€ 49.410€ 24.362€ 73.772€ 45.000
Maasdriel€ 514.719€ 47.655€ 25.968€ 73.623€ 45.000
Ooststellingwerf€ 423.014€ 50.760€ 22.821€ 73.581€ 45.000
Papendrecht€ 387.172€ 51.855€ 21.588€ 73.443€ 45.000
Moerdijk€ 441.988€ 49.845€ 23.466€ 73.311€ 45.000
Laarbeek€ 496.740€ 47.760€ 25.341€ 73.101€ 45.000
Oldenzaal€ 434.886€ 49.800€ 23.217€ 73.017€ 45.000
Doetinchem€ 424.195€ 50.100€ 22.849€ 72.949€ 45.000
Schagen€ 458.936€ 48.825€ 24.039€ 72.864€ 45.000
Middelburg (Z.)€ 393.274€ 50.850€ 21.782€ 72.632€ 45.000
Druten€ 456.403€ 48.555€ 23.945€ 72.500€ 45.000
Schiedam€ 339.590€ 52.515€ 19.936€ 72.451€ 45.000
Medemblik€ 461.643€ 48.090€ 24.119€ 72.209€ 45.000
Wierden€ 463.140€ 47.910€ 24.168€ 72.078€ 45.000
Borne€ 454.281€ 47.985€ 23.860€ 71.845€ 45.000
Goes€ 397.671€ 49.710€ 21.913€ 71.623€ 45.000
Enschede€ 373.780€ 50.505€ 21.092€ 71.597€ 45.000
Ameland€ 452.457€ 47.790€ 23.792€ 71.582€ 45.000
Noordenveld€ 464.193€ 47.370€ 24.194€ 71.564€ 45.000
Weert€ 437.149€ 48.210€ 23.264€ 71.474€ 45.000
Bergeijk€ 527.954€ 45.000€ 26.378€ 71.378€ 45.000
Bergen op Zoom€ 398.490€ 49.395€ 21.935€ 71.330€ 45.000
Gennep€ 461.925€ 47.130€ 24.110€ 71.240€ 45.000
Kampen€ 413.115€ 48.795€ 22.435€ 71.230€ 45.000
West Maas en Waal€ 495.002€ 45.840€ 25.242€ 71.082€ 45.000
Eijsden-Margraten€ 516.779€ 45.075€ 25.989€ 71.064€ 45.000
Deurne€ 492.662€ 45.900€ 25.161€ 71.061€ 45.000
Meppel€ 383.606€ 49.605€ 21.418€ 71.023€ 45.000
Someren€ 498.059€ 45.285€ 25.338€ 70.623€ 45.000
Dronten€ 426.186€ 47.700€ 22.871€ 70.571€ 45.000
Haaksbergen€ 448.539€ 46.725€ 23.633€ 70.358€ 45.000
Steenbergen€ 425.724€ 47.310€ 22.847€ 70.157€ 45.000
Koggenland€ 454.904€ 46.110€ 23.844€ 69.954€ 45.000
Valkenburg aan de Geul€ 443.960€ 46.245€ 23.464€ 69.709€ 45.000
Meerssen€ 473.060€ 45.195€ 24.461€ 69.656€ 45.000
Rijssen-Holten€ 430.244€ 46.425€ 22.987€ 69.412€ 45.000
Reusel-De Mierden€ 482.744€ 44.430€ 24.785€ 69.215€ 45.000
Raalte€ 451.037€ 45.405€ 23.694€ 69.099€ 45.000
Roosendaal€ 389.117€ 47.460€ 21.568€ 69.028€ 45.000
De Fryske Marren€ 457.160€ 45.120€ 23.903€ 69.023€ 45.000
Zevenaar€ 410.446€ 46.635€ 22.298€ 68.933€ 45.000
Hengelo (O.)€ 378.471€ 47.700€ 21.200€ 68.900€ 45.000
Zundert€ 464.649€ 44.685€ 24.156€ 68.841€ 45.000
Assen€ 376.755€ 47.490€ 21.136€ 68.626€ 45.000
Cranendonck€ 464.684€ 44.400€ 24.152€ 68.552€ 45.000
Woensdrecht€ 422.202€ 45.555€ 22.688€ 68.243€ 45.000
Heerenveen€ 418.883€ 45.525€ 22.571€ 68.096€ 45.000
Urk€ 390.868€ 46.170€ 21.604€ 67.774€ 45.000
Borger-Odoorn€ 445.770€ 44.280€ 23.488€ 67.768€ 45.000
Land van Cuijk€ 442.631€ 44.265€ 23.377€ 67.642€ 45.000
Kapelle€ 413.130€ 45.240€ 22.364€ 67.604€ 45.000
Nederweert€ 494.127€ 42.360€ 25.142€ 67.502€ 45.000
De Wolden€ 478.209€ 42.450€ 24.586€ 67.036€ 45.000
Aa en Hunze€ 497.875€ 41.490€ 25.255€ 66.745€ 45.000
Midden-Drenthe€ 446.129€ 43.170€ 23.478€ 66.648€ 45.000
Montferland€ 425.653€ 43.725€ 22.772€ 66.497€ 45.000
Baarle-Nassau€ 465.201€ 42.285€ 24.128€ 66.413€ 45.000
Weststellingwerf€ 424.890€ 43.650€ 22.744€ 66.394€ 45.000
Bergen (L.)€ 449.775€ 42.705€ 23.596€ 66.301€ 45.000
Peel en Maas€ 449.898€ 42.180€ 23.590€ 65.770€ 45.000
Aalten€ 404.815€ 43.680€ 22.042€ 65.722€ 45.000
Oude IJsselstreek€ 428.625€ 42.585€ 22.854€ 65.439€ 45.000
Den Helder€ 319.893€ 46.140€ 19.119€ 65.259€ 45.000
Twenterand€ 420.039€ 42.570€ 22.553€ 65.123€ 45.000
Hollands Kroon€ 415.671€ 42.705€ 22.403€ 65.108€ 45.000
Dinkelland€ 456.043€ 41.205€ 23.786€ 64.991€ 45.000
Steenwijkerland€ 412.194€ 42.645€ 22.280€ 64.925€ 45.000
Roermond€ 373.963€ 43.830€ 20.965€ 64.795€ 45.000
Berkelland€ 429.910€ 41.880€ 22.884€ 64.764€ 45.000
Dantumadiel€ 416.795€ 42.240€ 22.433€ 64.673€ 45.000
Noord-Beveland€ 368.111€ 43.830€ 20.760€ 64.590€ 45.000
Westerveld€ 487.354€ 39.735€ 24.852€ 64.587€ 45.000
Harlingen€ 363.299€ 43.950€ 20.594€ 64.544€ 45.000
Venlo€ 374.660€ 43.560€ 20.984€ 64.544€ 45.000
Noordoostpolder€ 383.877€ 42.975€ 21.295€ 64.270€ 45.000
Hoogeveen€ 365.219€ 43.485€ 20.652€ 64.137€ 45.000
Losser€ 426.440€ 41.265€ 22.751€ 64.016€ 45.000
Gulpen-Wittem€ 435.714€ 40.590€ 23.062€ 63.652€ 45.000
Venray€ 414.662€ 41.190€ 22.337€ 63.527€ 45.000
Hof van Twente€ 432.647€ 40.560€ 22.954€ 63.514€ 45.000
Opsterland€ 433.376€ 40.380€ 22.976€ 63.356€ 45.000
Horst aan de Maas€ 436.096€ 40.125€ 23.066€ 63.191€ 45.000
Smallingerland€ 369.352€ 42.285€ 20.773€ 63.058€ 45.000
Coevorden€ 397.804€ 41.145€ 21.746€ 62.891€ 45.000
Reimerswaal€ 359.269€ 42.435€ 20.423€ 62.858€ 45.000
Boekel€ 448.168€ 39.315€ 23.472€ 62.787€ 45.000
Zwartewaterland€ 402.361€ 40.785€ 21.898€ 62.683€ 45.000
Oost Gelre€ 406.036€ 40.335€ 22.018€ 62.353€ 45.000
Achtkarspelen€ 386.939€ 40.875€ 21.360€ 62.235€ 45.000
Maasgouw€ 431.950€ 39.270€ 22.904€ 62.174€ 45.000
Borsele€ 397.874€ 40.320€ 21.732€ 62.052€ 45.000
Hardenberg€ 390.363€ 40.380€ 21.470€ 61.850€ 45.000
Almelo€ 337.477€ 42.180€ 19.655€ 61.835€ 45.000
Leudal€ 428.849€ 38.745€ 22.785€ 61.530€ 45.000
Tubbergen€ 476.568€ 37.035€ 24.421€ 61.456€ 45.000
Vlissingen€ 303.236€ 42.915€ 18.472€ 61.387€ 45.000
Voerendaal€ 415.942€ 39.000€ 22.338€ 61.338€ 45.000
Vaals€ 339.451€ 41.400€ 19.709€ 61.109€ 45.000
Leeuwarden€ 319.443€ 42.030€ 19.021€ 61.051€ 45.000
Tytsjerksteradiel€ 393.075€ 39.045€ 21.539€ 60.584€ 45.000
Emmen€ 351.871€ 39.990€ 20.115€ 60.105€ 45.000
Westerkwartier€ 413.381€ 37.815€ 22.225€ 60.040€ 45.000
Stein (L.)€ 370.121€ 39.090€ 20.736€ 59.826€ 45.000
Sittard-Geleen€ 338.452€ 39.975€ 19.645€ 59.620€ 45.000
Beek (L.)€ 376.436€ 38.670€ 20.949€ 59.619€ 45.000
Stadskanaal€ 325.508€ 40.020€ 19.193€ 59.213€ 45.000
Roerdalen€ 395.565€ 37.560€ 21.596€ 59.156€ 45.000
Súdwest-Fryslân€ 382.483€ 37.995€ 21.147€ 59.142€ 45.000
Midden-Groningen€ 368.812€ 38.415€ 20.677€ 59.092€ 45.000
Tholen€ 347.269€ 38.580€ 19.926€ 58.506€ 45.000
Beesel€ 358.895€ 38.175€ 20.325€ 58.500€ 45.000
Westerwolde€ 374.010€ 36.675€ 20.824€ 57.499€ 45.000
Winterswijk€ 376.011€ 36.390€ 20.888€ 57.278€ 45.000
Staphorst€ 464.585€ 33.180€ 23.924€ 57.104€ 45.000
Veendam€ 316.312€ 38.265€ 18.836€ 57.101€ 45.000
Echt-Susteren€ 379.254€ 35.775€ 20.989€ 56.764€ 45.000
Sluis€ 338.820€ 37.095€ 19.601€ 56.696€ 45.000
Landgraaf€ 327.701€ 37.245€ 19.214€ 56.459€ 45.000
Hulst€ 349.428€ 36.405€ 19.958€ 56.363€ 45.000
Beekdaelen€ 383.775€ 35.100€ 21.134€ 56.234€ 45.000
Heerlen€ 284.279€ 37.080€ 17.691€ 54.771€ 45.000
Terneuzen€ 297.848€ 35.745€ 18.140€ 53.885€ 45.000
Simpelveld€ 343.886€ 34.155€ 19.719€ 53.874€ 45.000
Brunssum€ 290.901€ 35.190€ 17.885€ 53.075€ 45.000
Oldambt€ 327.766€ 33.675€ 19.145€ 52.820€ 45.000
Eemsdelta€ 319.269€ 33.960€ 18.854€ 52.814€ 45.000
Waadhoeke€ 337.091€ 32.205€ 19.442€ 51.647€ 45.000
Het Hogeland€ 356.956€ 31.305€ 20.120€ 51.425€ 45.000
Noardeast-Fryslân€ 331.748€ 31.290€ 19.237€ 50.527€ 45.000
Kerkrade€ 270.119€ 31.650€ 17.087€ 48.737€ 45.000
Pekela€ 288.273€ 29.415€ 17.678€ 47.093€ 45.000

CBS StatLine 2025. Uitbouw: onze rekenhulp voor 15 m², inclusief btw, zonder leges.

Wanneer verhuizen toch beter is

