Verbouwcijfersuitbouw · dakkapel · vergunning
Analyse · 342 gemeenten

Wat is een vierkante meter woning waard in jouw gemeente?

Of een uitbouw zich terugverdient bij verkoop, hangt af van wat een vierkante meter woning in jouw gemeente waard is. Wij deelden de gemiddelde verkoopprijs door het gemiddelde woonoppervlak, voor elke gemeente.

Door Verbouwcijfers · Bijgewerkt 24 oktober 2026

Wat kost jouw uitbouw?

–

Wat onze analyse laat zien

Onze berekeningen, cijfers per 24 oktober 2026

  • Een gemiddelde woning kostte in 2025 per m² woonoppervlak € 8.190 in Amsterdam en € 1.961 in Pekela, volgens CBS-cijfers over verkoopprijzen en woonoppervlak.
  • Een uitbouw van 15 m² kost ongeveer € 3.000 per m². In 84 van de 342 gemeenten is een m² woning gemiddeld minder waard.
  • In de Randstad en het Gooi ligt de m²-prijs ver boven de bouwkosten van een uitbouw: Amsterdam € 8.190, Utrecht € 5.780.
  • Dit is een indicatie: een extra m² keuken of leefruimte voegt niet altijd de gemiddelde m²-prijs toe, en verkochte woningen zijn niet gelijk aan de hele woningvoorraad.
Hoogste prijs per m², 2025
Amsterdam€ 8.190
Blaricum€ 6.466
Amstelveen€ 6.312
Diemen€ 6.283
Bloemendaal€ 6.242
Laren (NH.)€ 6.229
Heemstede€ 6.142
Haarlem€ 5.883

CBS: gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen 2025, gedeeld door het gemiddelde oppervlak van de woningvoorraad 2025.

Alle gemeenten

GemeenteGem. verkoopprijs 2025Gem. woonoppervlakPrijs per m²15 m² woning waard
Amsterdam€ 630.62177 m²€ 8.190€ 122.850
Blaricum€ 1.105.604171 m²€ 6.466€ 96.990
Amstelveen€ 681.691108 m²€ 6.312€ 94.680
Diemen€ 571.77791 m²€ 6.283€ 94.245
Bloemendaal€ 1.023.762164 m²€ 6.242€ 93.630
Laren (NH.)€ 977.945157 m²€ 6.229€ 93.435
Heemstede€ 798.428130 m²€ 6.142€ 92.130
Haarlem€ 576.56998 m²€ 5.883€ 88.245
Gooise Meren€ 721.747124 m²€ 5.821€ 87.315
Wassenaar€ 903.569156 m²€ 5.792€ 86.880
Utrecht€ 549.11395 m²€ 5.780€ 86.700
Zandvoort€ 604.626106 m²€ 5.704€ 85.560
Landsmeer€ 706.179124 m²€ 5.695€ 85.425
Oostzaan€ 671.896118 m²€ 5.694€ 85.410
Zeist€ 663.706119 m²€ 5.577€ 83.655
De Bilt€ 729.588131 m²€ 5.569€ 83.535
Bergen (NH.)€ 737.165134 m²€ 5.501€ 82.515
Schiermonnikoog€ 656.107121 m²€ 5.422€ 81.330
Voorschoten€ 657.899122 m²€ 5.393€ 80.895
Leiden€ 492.04792 m²€ 5.348€ 80.220
Huizen€ 616.191118 m²€ 5.222€ 78.330
Noordwijk€ 626.591120 m²€ 5.222€ 78.330
Utrechtse Heuvelrug€ 689.760133 m²€ 5.186€ 77.790
Baarn€ 610.602118 m²€ 5.175€ 77.625
Delft€ 453.86688 m²€ 5.158€ 77.370
Velsen€ 524.201103 m²€ 5.089€ 76.335
Teylingen€ 615.436121 m²€ 5.086€ 76.290
Ouder-Amstel€ 623.392123 m²€ 5.068€ 76.020
Aalsmeer€ 636.273126 m²€ 5.050€ 75.750
Woerden€ 620.770124 m²€ 5.006€ 75.090
Wijdemeren€ 653.211131 m²€ 4.986€ 74.790
Vlieland€ 541.519109 m²€ 4.968€ 74.520
Hilversum€ 539.765109 m²€ 4.952€ 74.280
De Ronde Venen€ 666.495135 m²€ 4.937€ 74.055
Haarlemmermeer€ 591.975120 m²€ 4.933€ 73.995
Amersfoort€ 551.639112 m²€ 4.925€ 73.875
Heiloo€ 609.771124 m²€ 4.918€ 73.770
Eemnes€ 658.208134 m²€ 4.912€ 73.680
's-Gravenhage€ 465.41895 m²€ 4.899€ 73.485
Soest€ 585.095121 m²€ 4.835€ 72.525
Pijnacker-Nootdorp€ 631.787131 m²€ 4.823€ 72.345
Katwijk€ 529.500110 m²€ 4.814€ 72.210
Uithoorn€ 556.156116 m²€ 4.794€ 71.910
Leidschendam-Voorburg€ 501.744106 m²€ 4.733€ 70.995
Lisse€ 548.653116 m²€ 4.730€ 70.950
Oegstgeest€ 614.579130 m²€ 4.728€ 70.920
Leiderdorp€ 532.464113 m²€ 4.712€ 70.680
Houten€ 583.825124 m²€ 4.708€ 70.620
Vught€ 671.948145 m²€ 4.634€ 69.510
Zoeterwoude€ 569.994123 m²€ 4.634€ 69.510
Bunnik€ 624.328135 m²€ 4.625€ 69.375
Kaag en Braassem€ 599.806130 m²€ 4.614€ 69.210
Heemskerk€ 521.081113 m²€ 4.611€ 69.165
Rotterdam€ 414.57990 m²€ 4.606€ 69.090
Lansingerland€ 596.867130 m²€ 4.591€ 68.865
Veenendaal€ 498.308110 m²€ 4.530€ 67.950
Westland€ 555.505123 m²€ 4.516€ 67.740
Leusden€ 573.062128 m²€ 4.477€ 67.155
Rozendaal€ 866.864194 m²€ 4.468€ 67.020
Midden-Delfland€ 599.737135 m²€ 4.442€ 66.630
IJsselstein€ 514.826116 m²€ 4.438€ 66.570
Hillegom€ 500.757113 m²€ 4.431€ 66.465
Zuidplas€ 561.991127 m²€ 4.425€ 66.375
Nieuwegein€ 459.984104 m²€ 4.423€ 66.345
Putten€ 600.621136 m²€ 4.416€ 66.240
Almere€ 493.406112 m²€ 4.405€ 66.075
's-Hertogenbosch€ 506.467115 m²€ 4.404€ 66.060
Uitgeest€ 536.104122 m²€ 4.394€ 65.910
Rhenen€ 575.370131 m²€ 4.392€ 65.880
Eindhoven€ 469.870107 m²€ 4.391€ 65.865
Wageningen€ 463.177106 m²€ 4.370€ 65.550
Nunspeet€ 571.262131 m²€ 4.361€ 65.415
Ede€ 523.183120 m²€ 4.360€ 65.400
Nieuwkoop€ 605.404139 m²€ 4.355€ 65.325
Breda€ 509.387117 m²€ 4.354€ 65.310
Waalre€ 662.285153 m²€ 4.329€ 64.935
Barendrecht€ 547.450127 m²€ 4.311€ 64.665
Purmerend€ 472.491110 m²€ 4.295€ 64.425
Waddinxveen€ 513.592120 m²€ 4.280€ 64.200
Renkum€ 551.905129 m²€ 4.278€ 64.170
Wormerland€ 499.467117 m²€ 4.269€ 64.035
Zoetermeer€ 457.889108 m²€ 4.240€ 63.600
Alblasserdam€ 465.391110 m²€ 4.231€ 63.465
Krimpen aan den IJssel€ 481.993114 m²€ 4.228€ 63.420
Zaanstad€ 430.833102 m²€ 4.224€ 63.360
Nuenen, Gerwen en Nederwetten€ 631.744151 m²€ 4.184€ 62.760
Castricum€ 530.985127 m²€ 4.181€ 62.715
Ermelo€ 538.251129 m²€ 4.172€ 62.580
Woudenberg€ 552.197133 m²€ 4.152€ 62.280
Beverwijk€ 419.001101 m²€ 4.149€ 62.235
Rijswijk (ZH.)€ 422.771102 m²€ 4.145€ 62.175
Stichtse Vecht€ 495.712120 m²€ 4.131€ 61.965
Gorinchem€ 446.015108 m²€ 4.130€ 61.950
Nijmegen€ 453.897110 m²€ 4.126€ 61.890
Nijkerk€ 536.303130 m²€ 4.125€ 61.875
Gouda€ 420.550102 m²€ 4.123€ 61.845
Harderwijk€ 473.911115 m²€ 4.121€ 61.815
Albrandswaard€ 531.165129 m²€ 4.118€ 61.770
Maassluis€ 439.928107 m²€ 4.111€ 61.665
Hoorn€ 460.312112 m²€ 4.110€ 61.650
Bunschoten€ 513.085125 m²€ 4.105€ 61.575
Montfoort€ 541.636132 m²€ 4.103€ 61.545
Zwolle€ 450.913110 m²€ 4.099€ 61.485
Veldhoven€ 538.756132 m²€ 4.081€ 61.215
Alkmaar€ 424.065104 m²€ 4.078€ 61.170
Goirle€ 549.970135 m²€ 4.074€ 61.110
Heerde€ 520.052128 m²€ 4.063€ 60.945
Hendrik-Ido-Ambacht€ 490.111121 m²€ 4.051€ 60.765
Oudewater€ 542.373134 m²€ 4.048€ 60.720
Ridderkerk€ 428.160106 m²€ 4.039€ 60.585
Geldrop-Mierlo€ 530.710132 m²€ 4.021€ 60.315
Epe€ 548.649137 m²€ 4.005€ 60.075
Capelle aan den IJssel€ 412.385103 m²€ 4.004€ 60.060
Voorne aan Zee€ 495.909124 m²€ 3.999€ 59.985
Alphen aan den Rijn€ 459.675115 m²€ 3.997€ 59.955
Bodegraven-Reeuwijk€ 530.224133 m²€ 3.987€ 59.805
Waterland€ 509.986128 m²€ 3.984€ 59.760
Lopik€ 548.830138 m²€ 3.977€ 59.655
Brummen€ 524.581132 m²€ 3.974€ 59.610
Oisterwijk€ 599.609151 m²€ 3.971€ 59.565
Vijfheerenlanden€ 503.864127 m²€ 3.967€ 59.505
Deventer€ 447.838113 m²€ 3.963€ 59.445
Son en Breugel€ 605.309153 m²€ 3.956€ 59.340
Barneveld€ 533.904135 m²€ 3.955€ 59.325
Arnhem€ 407.247103 m²€ 3.954€ 59.310
Renswoude€ 592.719150 m²€ 3.951€ 59.265
Hoeksche Waard€ 500.231127 m²€ 3.939€ 59.085
Vlaardingen€ 365.63893 m²€ 3.932€ 58.980
Best€ 553.741141 m²€ 3.927€ 58.905
Apeldoorn€ 471.143120 m²€ 3.926€ 58.890
Sliedrecht€ 415.644106 m²€ 3.921€ 58.815
Scherpenzeel€ 491.154126 m²€ 3.898€ 58.470
Groningen€ 396.626102 m²€ 3.888€ 58.320
Terschelling€ 524.480135 m²€ 3.885€ 58.275
Etten-Leur€ 488.271126 m²€ 3.875€ 58.125
Tilburg€ 424.838110 m²€ 3.862€ 57.930
Zwijndrecht€ 408.715106 m²€ 3.856€ 57.840
Beuningen€ 527.279137 m²€ 3.849€ 57.735
Loon op Zand€ 510.783133 m²€ 3.840€ 57.600
Hardinxveld-Giessendam€ 445.202116 m²€ 3.838€ 57.570
Dijk en Waard€ 470.371123 m²€ 3.824€ 57.360
Culemborg€ 458.259120 m²€ 3.819€ 57.285
Zaltbommel€ 548.623144 m²€ 3.810€ 57.150
Neder-Betuwe€ 548.255144 m²€ 3.807€ 57.105
Lingewaard€ 501.801132 m²€ 3.802€ 57.030
Maastricht€ 413.671109 m²€ 3.795€ 56.925
Wijk bij Duurstede€ 481.107127 m²€ 3.788€ 56.820
Voorst€ 564.160149 m²€ 3.786€ 56.790
Krimpenerwaard€ 488.261129 m²€ 3.785€ 56.775
Tynaarlo€ 581.613154 m²€ 3.777€ 56.655
Enkhuizen€ 421.979112 m²€ 3.768€ 56.520
Zutphen€ 444.637118 m²€ 3.768€ 56.520
Dordrecht€ 391.755104 m²€ 3.767€ 56.505
Hattem€ 523.439139 m²€ 3.766€ 56.490
Heusden€ 534.587142 m²€ 3.765€ 56.475
Helmond€ 458.882122 m²€ 3.761€ 56.415
Doesburg€ 456.536122 m²€ 3.742€ 56.130
Boxtel€ 522.253140 m²€ 3.730€ 55.950
Wijchen€ 496.126133 m²€ 3.730€ 55.950
Heumen€ 558.583150 m²€ 3.724€ 55.860
Edam-Volendam€ 490.856132 m²€ 3.719€ 55.785
Westervoort€ 442.322119 m²€ 3.717€ 55.755
Nissewaard€ 389.672105 m²€ 3.711€ 55.665
Rheden€ 448.868121 m²€ 3.710€ 55.650
Oirschot€ 585.652158 m²€ 3.707€ 55.605
Sint-Michielsgestel€ 590.958160 m²€ 3.693€ 55.395
Waalwijk€ 453.184123 m²€ 3.684€ 55.260
Overbetuwe€ 522.733142 m²€ 3.681€ 55.215
Buren€ 580.256158 m²€ 3.673€ 55.095
West Betuwe€ 521.134142 m²€ 3.670€ 55.050
Elburg€ 472.521129 m²€ 3.663€ 54.945
Tiel€ 419.841115 m²€ 3.651€ 54.765
Drechterland€ 533.684147 m²€ 3.631€ 54.465
Lochem€ 587.573162 m²€ 3.627€ 54.405
Meierijstad€ 529.884147 m²€ 3.605€ 54.075
Molenlanden€ 498.890139 m²€ 3.589€ 53.835
Drimmelen€ 508.816142 m²€ 3.583€ 53.745
Bernheze€ 576.186161 m²€ 3.579€ 53.685
Berg en Dal€ 482.272135 m²€ 3.572€ 53.580
Geertruidenberg€ 456.394128 m²€ 3.566€ 53.490
Zeewolde€ 466.599131 m²€ 3.562€ 53.430
Valkenswaard€ 464.820131 m²€ 3.548€ 53.220
Goeree-Overflakkee€ 453.640128 m²€ 3.544€ 53.160
Veere€ 496.742141 m²€ 3.523€ 52.845
Stede Broec€ 439.694125 m²€ 3.518€ 52.770
Schiedam€ 339.59097 m²€ 3.501€ 52.515
Texel€ 436.633125 m²€ 3.493€ 52.395
Oosterhout€ 441.826127 m²€ 3.479€ 52.185
Hellendoorn€ 458.353132 m²€ 3.472€ 52.080
Gilze en Rijen€ 461.024133 m²€ 3.466€ 51.990
Papendrecht€ 387.172112 m²€ 3.457€ 51.855
Duiven€ 444.252129 m²€ 3.444€ 51.660
Lelystad€ 426.903124 m²€ 3.443€ 51.645
Altena€ 481.068140 m²€ 3.436€ 51.540
Maashorst€ 497.085145 m²€ 3.428€ 51.420
Mook en Middelaar€ 526.782154 m²€ 3.421€ 51.315
Oldebroek€ 478.464140 m²€ 3.418€ 51.270
Middelburg (Z.)€ 393.274116 m²€ 3.390€ 50.850
Ooststellingwerf€ 423.014125 m²€ 3.384€ 50.760
Dongen€ 456.268135 m²€ 3.380€ 50.700
Schouwen-Duiveland€ 461.424137 m²€ 3.368€ 50.520
Enschede€ 373.780111 m²€ 3.367€ 50.505
Dalfsen€ 528.513157 m²€ 3.366€ 50.490
Rucphen€ 509.587152 m²€ 3.353€ 50.295
Oss€ 452.466135 m²€ 3.352€ 50.280
Olst-Wijhe€ 481.392144 m²€ 3.343€ 50.145
Doetinchem€ 424.195127 m²€ 3.340€ 50.100
Heeze-Leende€ 563.341169 m²€ 3.333€ 49.995
Bronckhorst€ 539.034162 m²€ 3.327€ 49.905
Opmeer€ 472.308142 m²€ 3.326€ 49.890
Moerdijk€ 441.988133 m²€ 3.323€ 49.845
Oldenzaal€ 434.886131 m²€ 3.320€ 49.800
Goes€ 397.671120 m²€ 3.314€ 49.710
Meppel€ 383.606116 m²€ 3.307€ 49.605
Asten€ 528.110160 m²€ 3.301€ 49.515
Halderberge€ 467.811142 m²€ 3.294€ 49.410
Bergen op Zoom€ 398.490121 m²€ 3.293€ 49.395
Bladel€ 511.537156 m²€ 3.279€ 49.185
Ommen€ 502.151154 m²€ 3.261€ 48.915
Schagen€ 458.936141 m²€ 3.255€ 48.825
Eersel€ 536.817165 m²€ 3.253€ 48.795
Kampen€ 413.115127 m²€ 3.253€ 48.795
Druten€ 456.403141 m²€ 3.237€ 48.555
Alphen-Chaam€ 556.205172 m²€ 3.234€ 48.510
Hilvarenbeek€ 534.369166 m²€ 3.219€ 48.285
Weert€ 437.149136 m²€ 3.214€ 48.210
Medemblik€ 461.643144 m²€ 3.206€ 48.090
Borne€ 454.281142 m²€ 3.199€ 47.985
Wierden€ 463.140145 m²€ 3.194€ 47.910
Gemert-Bakel€ 523.546164 m²€ 3.192€ 47.880
Ameland€ 452.457142 m²€ 3.186€ 47.790
Laarbeek€ 496.740156 m²€ 3.184€ 47.760
Dronten€ 426.186134 m²€ 3.180€ 47.700
Hengelo (O.)€ 378.471119 m²€ 3.180€ 47.700
Maasdriel€ 514.719162 m²€ 3.177€ 47.655
Assen€ 376.755119 m²€ 3.166€ 47.490
Roosendaal€ 389.117123 m²€ 3.164€ 47.460
Noordenveld€ 464.193147 m²€ 3.158€ 47.370
Steenbergen€ 425.724135 m²€ 3.154€ 47.310
Gennep€ 461.925147 m²€ 3.142€ 47.130
Haaksbergen€ 448.539144 m²€ 3.115€ 46.725
Zevenaar€ 410.446132 m²€ 3.109€ 46.635
Rijssen-Holten€ 430.244139 m²€ 3.095€ 46.425
Valkenburg aan de Geul€ 443.960144 m²€ 3.083€ 46.245
Urk€ 390.868127 m²€ 3.078€ 46.170
Den Helder€ 319.893104 m²€ 3.076€ 46.140
Koggenland€ 454.904148 m²€ 3.074€ 46.110
Deurne€ 492.662161 m²€ 3.060€ 45.900
West Maas en Waal€ 495.002162 m²€ 3.056€ 45.840
Woensdrecht€ 422.202139 m²€ 3.037€ 45.555
Heerenveen€ 418.883138 m²€ 3.035€ 45.525
Raalte€ 451.037149 m²€ 3.027€ 45.405
Someren€ 498.059165 m²€ 3.019€ 45.285
Kapelle€ 413.130137 m²€ 3.016€ 45.240
Meerssen€ 473.060157 m²€ 3.013€ 45.195
De Fryske Marren€ 457.160152 m²€ 3.008€ 45.120
Eijsden-Margraten€ 516.779172 m²€ 3.005€ 45.075
Bergeijk€ 527.954176 m²€ 3.000€ 45.000
Zundert€ 464.649156 m²€ 2.979€ 44.685
Reusel-De Mierden€ 482.744163 m²€ 2.962€ 44.430
Cranendonck€ 464.684157 m²€ 2.960€ 44.400
Borger-Odoorn€ 445.770151 m²€ 2.952€ 44.280
Land van Cuijk€ 442.631150 m²€ 2.951€ 44.265
Harlingen€ 363.299124 m²€ 2.930€ 43.950
Noord-Beveland€ 368.111126 m²€ 2.922€ 43.830
Roermond€ 373.963128 m²€ 2.922€ 43.830
Montferland€ 425.653146 m²€ 2.915€ 43.725
Aalten€ 404.815139 m²€ 2.912€ 43.680
Weststellingwerf€ 424.890146 m²€ 2.910€ 43.650
Venlo€ 374.660129 m²€ 2.904€ 43.560
Hoogeveen€ 365.219126 m²€ 2.899€ 43.485
Midden-Drenthe€ 446.129155 m²€ 2.878€ 43.170
Noordoostpolder€ 383.877134 m²€ 2.865€ 42.975
Vlissingen€ 303.236106 m²€ 2.861€ 42.915
Bergen (L.)€ 449.775158 m²€ 2.847€ 42.705
Hollands Kroon€ 415.671146 m²€ 2.847€ 42.705
Steenwijkerland€ 412.194145 m²€ 2.843€ 42.645
Oude IJsselstreek€ 428.625151 m²€ 2.839€ 42.585
Twenterand€ 420.039148 m²€ 2.838€ 42.570
De Wolden€ 478.209169 m²€ 2.830€ 42.450
Reimerswaal€ 359.269127 m²€ 2.829€ 42.435
Nederweert€ 494.127175 m²€ 2.824€ 42.360
Baarle-Nassau€ 465.201165 m²€ 2.819€ 42.285
Smallingerland€ 369.352131 m²€ 2.819€ 42.285
Dantumadiel€ 416.795148 m²€ 2.816€ 42.240
Almelo€ 337.477120 m²€ 2.812€ 42.180
Peel en Maas€ 449.898160 m²€ 2.812€ 42.180
Leeuwarden€ 319.443114 m²€ 2.802€ 42.030
Berkelland€ 429.910154 m²€ 2.792€ 41.880
Aa en Hunze€ 497.875180 m²€ 2.766€ 41.490
Vaals€ 339.451123 m²€ 2.760€ 41.400
Losser€ 426.440155 m²€ 2.751€ 41.265
Dinkelland€ 456.043166 m²€ 2.747€ 41.205
Venray€ 414.662151 m²€ 2.746€ 41.190
Coevorden€ 397.804145 m²€ 2.743€ 41.145
Achtkarspelen€ 386.939142 m²€ 2.725€ 40.875
Zwartewaterland€ 402.361148 m²€ 2.719€ 40.785
Gulpen-Wittem€ 435.714161 m²€ 2.706€ 40.590
Hof van Twente€ 432.647160 m²€ 2.704€ 40.560
Hardenberg€ 390.363145 m²€ 2.692€ 40.380
Opsterland€ 433.376161 m²€ 2.692€ 40.380
Oost Gelre€ 406.036151 m²€ 2.689€ 40.335
Borsele€ 397.874148 m²€ 2.688€ 40.320
Horst aan de Maas€ 436.096163 m²€ 2.675€ 40.125
Stadskanaal€ 325.508122 m²€ 2.668€ 40.020
Emmen€ 351.871132 m²€ 2.666€ 39.990
Sittard-Geleen€ 338.452127 m²€ 2.665€ 39.975
Westerveld€ 487.354184 m²€ 2.649€ 39.735
Boekel€ 448.168171 m²€ 2.621€ 39.315
Maasgouw€ 431.950165 m²€ 2.618€ 39.270
Stein (L.)€ 370.121142 m²€ 2.606€ 39.090
Tytsjerksteradiel€ 393.075151 m²€ 2.603€ 39.045
Voerendaal€ 415.942160 m²€ 2.600€ 39.000
Leudal€ 428.849166 m²€ 2.583€ 38.745
Beek (L.)€ 376.436146 m²€ 2.578€ 38.670
Tholen€ 347.269135 m²€ 2.572€ 38.580
Midden-Groningen€ 368.812144 m²€ 2.561€ 38.415
Veendam€ 316.312124 m²€ 2.551€ 38.265
Beesel€ 358.895141 m²€ 2.545€ 38.175
Súdwest-Fryslân€ 382.483151 m²€ 2.533€ 37.995
Westerkwartier€ 413.381164 m²€ 2.521€ 37.815
Roerdalen€ 395.565158 m²€ 2.504€ 37.560
Landgraaf€ 327.701132 m²€ 2.483€ 37.245
Sluis€ 338.820137 m²€ 2.473€ 37.095
Heerlen€ 284.279115 m²€ 2.472€ 37.080
Tubbergen€ 476.568193 m²€ 2.469€ 37.035
Westerwolde€ 374.010153 m²€ 2.445€ 36.675
Hulst€ 349.428144 m²€ 2.427€ 36.405
Winterswijk€ 376.011155 m²€ 2.426€ 36.390
Echt-Susteren€ 379.254159 m²€ 2.385€ 35.775
Terneuzen€ 297.848125 m²€ 2.383€ 35.745
Brunssum€ 290.901124 m²€ 2.346€ 35.190
Beekdaelen€ 383.775164 m²€ 2.340€ 35.100
Simpelveld€ 343.886151 m²€ 2.277€ 34.155
Eemsdelta€ 319.269141 m²€ 2.264€ 33.960
Oldambt€ 327.766146 m²€ 2.245€ 33.675
Staphorst€ 464.585210 m²€ 2.212€ 33.180
Waadhoeke€ 337.091157 m²€ 2.147€ 32.205
Kerkrade€ 270.119128 m²€ 2.110€ 31.650
Het Hogeland€ 356.956171 m²€ 2.087€ 31.305
Noardeast-Fryslân€ 331.748159 m²€ 2.086€ 31.290
Pekela€ 288.273147 m²€ 1.961€ 29.415

Bron: CBS StatLine, tabellen 83625NED en 82550NED. De laatste kolom is 15 m² tegen de gemiddelde prijs per m²: een indicatie van wat dezelfde oppervlakte woning kost.

Gemeente van de week: Duiven

Een gemiddelde woning in Duiven kostte in 2025 € 444.252 bij een gemiddeld woonoppervlak van 129 m²: € 3.444 per m². Een uitbouw van 15 m² kost ongeveer € 45.000, of € 3.000 per m².

Lees verder: Vergunningvrij bouwenWat kost een dakkapel?Leges per gemeenteMethode en bronnen